| 成 年 部 対 策 部 | |||||
| 年 | 月 | 日 | 内 容 | 人数 | 場 所 等 |
| 27 | 3 | 28 | 平成26年度成年部総会 | 11 | もりのいずみ |
| 4 | 5 | 槌子町会総会 | 10 | 町 内 | |
| 5 | 10 | 町会再生資源回収運動 | 10 | 集 会 所・町内 | |
| 31 | 町会花いっぱい運動作業 | 10 | 集 会 所・町内 | ||
| 8 | 1 | ~7槌子ねぷた合同運行参加 | 市 内 | ||
| 14 | 盆ねぷた町内運行支援(雨天中止) | 6 | 町 内 | ||
| 22 | 町会レクニジマスつかみどり祭り準備 | 11 | 集 会 所 | ||
| 23 | 町会レク第25回ニジマスつかみどり祭り | 13 | 集 会 所 | ||
| 9 | 28 | 再生資源回収運動 | 8 | 集 会 所・町内 | |
| 10 | 4 | 槌子自主防災会避難訓練 | 13 | 集 会 所・町内 | |
| 10 | 12 | 町会花いっぱい運動(回収作業) | 6 | 集 会 所・町内 | |
| 11 | 6 | ~8槌子文化作品展 | 15 | 集 会 所 | |
| 28 | 3 | 26 | 平成27年度成年部総会 | 15 | 白 神 館 |
| 毎月末土曜日 成年部例会11回 | 延100 | 集 会 所 | |||




青年部